試合 - シーズン戦 - 一覧
タグ一覧
>最終更新日時:
クラブグレード10
| 試合 | チーム名 | 勝敗 | 獲得経験値 | TP | |
|---|---|---|---|---|---|
| クラブ | 選手 | ||||
| 第1試合 | FCビギニング 4-3-3A (362) | 勝利 | +36 | ??? | +1,000 |
| 引分 | +36 | ??? | +800 | ||
| 敗北 | ??? | - | ??? | ||
| 第2試合 | FCポラリス 4-4-2A (374) | 勝利 | +37 | +62 | +1,000 |
| 引分 | +37 | ??? | +800 | ||
| 敗北 | ??? | - | ??? | ||
※括弧内の数値は相手チームのチームレートになります。
クラブグレード9

| 試合 | チーム名 | 勝敗 | 獲得経験値 | TP | |
|---|---|---|---|---|---|
| クラブ | 選手 | ||||
| 第1試合 | FCアクアマリン 4-3-3C (430) | 勝利 | +43 | +80 | +1,000 |
| 引分 | +43 | ??? | +800 | ||
| 敗北 | ??? | - | ??? | ||
| 第2試合 | イーストFC 4-1-4-1A (435) | 勝利 | +43 | +81 | +1,000 |
| 引分 | +43 | ??? | +800 | ||
| 敗北 | ??? | - | ??? | ||
| 第3試合 | FCスペクタル 4-1-4-1B (440) | 勝利 | +44 | +82 | +1,000 |
| 引分 | +44 | ??? | +800 | ||
| 敗北 | ??? | - | ??? | ||
| 第4試合 | FCインフィニート 4-1-4-1A (445) | 勝利 | +44 | +83 | +1,000 |
| 引分 | +44 | ??? | +800 | ||
| 敗北 | ??? | - | ??? | ||
| 第5試合 | クレストFC 4-3-3C (450) | 勝利 | +45 | +84 | +1,000 |
| 引分 | +45 | ??? | +800 | ||
| 敗北 | ??? | - | ??? | ||
※括弧内の数値は相手チームのチームレートになります。
昇格報酬
- サッカーコイン × 30
- ブロンズチケット × 1
- EXPコーチG × 3
クラブグレード8

| 試合 | チーム名 | 勝敗 | 獲得経験値 | TP | |
|---|---|---|---|---|---|
| クラブ | 選手 | ||||
| 第1試合 | FCキングスバレー 4-1-4-1A (500) | 勝利 | +50 | +100 | +1,000 |
| 引分 | +50 | ??? | +800 | ||
| 敗北 | ??? | - | ??? | ||
| 第2試合 | FCグリンフィールド 3-4-3B (505) | 勝利 | +50 | +101 | +1,000 |
| 引分 | +50 | ??? | +800 | ||
| 敗北 | ??? | - | ??? | ||
| 第3試合 | パラストブルクFC 4-1-4-1A (510) | 勝利 | +51 | +102 | +1,000 |
| 引分 | +51 | ??? | +800 | ||
| 敗北 | ??? | - | ??? | ||
| 第4試合 | ミッドランドFC 3-4-3B (515) | 勝利 | +51 | +103 | +1,000 |
| 引分 | +51 | ??? | +800 | ||
| 敗北 | ??? | - | ??? | ||
| 第5試合 | オンサイドFC 3-1-4-2 (520) | 勝利 | +52 | +104 | +1,000 |
| 引分 | +52 | ??? | +800 | ||
| 敗北 | ??? | - | ??? | ||
| 第6試合 | マーキュリーFC 4-4-2A (525) | 勝利 | +52 | +105 | +1,000 |
| 引分 | +52 | ??? | +800 | ||
| 敗北 | ??? | - | ??? | ||
| 第7試合 | ルナソルFC 4-3-3A (530) | 勝利 | +53 | +106 | +1,000 |
| 引分 | +53 | ??? | +800 | ||
| 敗北 | ??? | - | ??? | ||
※括弧内の数値は相手チームのチームレートになります。
昇格報酬
- サッカーコイン × 30
- ブロンズチケット × 1
- EXPコーチG × 3
クラブグレード7

| 試合 | チーム名 | 勝敗 | 獲得経験値 | TP | |
|---|---|---|---|---|---|
| クラブ | 選手 | ||||
| 第1試合 | FCクルアレイク 3-3-4 (570) | 勝利 | +57 | +120 | +1,000 |
| 引分 | +57 | ??? | +800 | ||
| 敗北 | ??? | - | ??? | ||
| 第2試合 | ノースサイドFC 4-2-4 (575) | 勝利 | +57 | +121 | +1,000 |
| 引分 | +57 | ??? | +800 | ||
| 敗北 | ??? | - | ??? | ||
| 第3試合 | FCサイドクリーク 3-1-4-2 (580) | 勝利 | +58 | +122 | +1,000 |
| 引分 | +58 | ??? | +800 | ||
| 敗北 | ??? | - | ??? | ||
| 第4試合 | イーストレイクFC 4-2-3-1 (585) | 勝利 | +58 | +123 | +1,000 |
| 引分 | +58 | ??? | +800 | ||
| 敗北 | ??? | - | ??? | ||
| 第5試合 | エスペランサFC 4-2-3-1 (590) | 勝利 | +59 | +124 | +1,000 |
| 引分 | +59 | ??? | +800 | ||
| 敗北 | ??? | - | ??? | ||
| 第6試合 | ブラスターFC 3-1-4-2 (595) | 勝利 | +59 | +125 | +1,000 |
| 引分 | +59 | ??? | +800 | ||
| 敗北 | ??? | - | ??? | ||
| 第7試合 | レパードFC 4-2-3-1 (600) | 勝利 | +60 | +126 | +1,000 |
| 引分 | +60 | ??? | +800 | ||
| 敗北 | ??? | - | ??? | ||
| 第8試合 | プリズムFC 4-4-2C (605) | 勝利 | +60 | +126 | +1,000 |
| 引分 | +60 | ??? | +800 | ||
| 敗北 | ??? | - | ??? | ||
| 第9試合 | (610) | 勝利 | +61 | ??? | +1,000 |
| 引分 | +60 | +118 | +800 | ||
| 敗北 | ??? | - | ??? | ||
| 第10試合 | マキシマムFC 3-2-4-1 (615) | 勝利 | +61 | +129 | +1,000 |
| 引分 | +60 | +118 | +800 | ||
| 敗北 | ??? | - | ??? | ||
| 第11試合 | FCノースウエスト 5-4-1 (620) | 勝利 | +62 | +130 | +1,000 |
| 引分 | +60 | ??? | +800 | ||
| 敗北 | ??? | - | ??? | ||
| 第12試合 | FCパークサイド 3-1-4-2 (625) | 勝利 | +62 | +132 | +1,000 |
| 引分 | +60 | ??? | +800 | ||
| 敗北 | ??? | - | ??? | ||
※括弧内の数値は相手チームのチームレートになります。
昇格報酬
- サッカーコイン × 30
- ブロンズチケット × 1
- EXPコーチG × 3
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない